Aus eigener Erfahrung wissen Viktor und ich, dass man für die Auszahlungstermine des Kindergeld im Jahr 2019 am liebsten eine übersichtlichen Überweisungsplan als Tabelle zur Verfügung hat. Wenn man effektiv Anspruch auf Kindergeld hat, wird es gemäss § 66 Abs. 2 Einkommensteuergesetz jeweils an einem bestimmten Überweisungstag während des Monats auf das Konto überwiesen.
Die aktuellen Termine finden Sie auch weiter unten auf dieser Seite.
Der Zeitpunkt für die monatliche Zahlung des Kindergeldes durch die Familienkasse richtet sich dabei nach der sogenannten Kindergeldnummer. Die Kindergeldnummer findet man auf jedem Schreiben der Familienkasse oder auf sämtlichen bisherigen Kontoauszügen. Die letzte Ziffer der Kindergeldnummer – Endziffer genannt – ist dabei maßgebende für den Zeitpunkt der Überweisung.
Zu Monatsbeginn starten die Auszahlungen für die Kindergeldnummern mit den Endziffern 0 und 1. Für die Kindergeldnummer mit den Endziffern 2 bis 7 wird das Kindergeld im Laufe des Monats überwiesen, während die Endziffern 8 und 9 am Monatsende dran sind.
Zwei Beispiele sollen dies verdeutlichen:
- Bei der Kindergeldnummer 546FK187361 (Endziffer 1) erfolgt die Überweisung zu Beginn des Monats.
- Bei der Kindergeldnummer 215FK127639 (Endziffer 9) erfolgt die Überweisung am Ende des Monats.
Dem untenstehenden Kindergeld-Überweisungsplan 2019 kannst du die jeweiligen Auszahlungstermine bzw. Überweisungstage entnehmen.
Zur Info: Falls das Kindergeld 2019 durch eine Besoldungs- oder Gehaltsstelle des öffentlichen Dienstes ausgezahlt wird (anstatt durch die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit), dann erfolgt die Zahlung zusammen mit deinem Lohn für den jeweiligen Monat.
Überweisungsplan mit den Auszahlungsterminen für das Kindergeld 2019
In der nachfolgenden Tabelle sind die aktuellen Kindergeld-Auszahlungstermine für die Endziffer der jeweiligen Kindergeldnummer aufgeführt.
Mit „Überweisungstag“ ist übrigens derjenige Tag gemeint, an dem das Kindergeld ausgezahlt und im Laufe des Tages auf deinem Konto gutgeschrieben werden sollte. Wegen Feiertagen und Wochenenden sind jedoch Verzögerungen beim Geld-Eingang der Überweisung in seltenen Fällen nicht zu vermeiden. Auf Zahlung an einem bestimmten Tag im Monat gibt es deswegen auch keinen Rechtsanspruch.
| Auszahlung durch Familienkasse | Zahlungseingang auf Konto | |||
Januar |
||||
| 0 | 04.01.2019 | Freitag | 07.01.2019 | Montag |
| 1 | 07.01.2019 | Montag | 08.01.2019 | Dienstag |
| 2 | 08.01.2019 | Dienstag | 09.01.2019 | Mittwoch |
| 3 | 10.01.2019 | Donnerstag | 11.01.2019 | Donnerstag |
| 4 | 11.01.2019 | Freitag | 14.01.2019 | Montag |
| 5 | 14.01.2019 | Montag | 15.01.2019 | Dienstag |
| 6 | 16.01.2019 | Mittwoch | 17.01.2019 | Donnerstag |
| 7 | 17.01.2019 | Donnerstag | 18.01.2019 | Freitag |
| 8 | 18.01.2019 | Freitag | 21.01.2019 | Montag |
| 9 | 21.01.2019 | Montag | 22.01.2019 | Dienstag |
Februar |
||||
| 0 | 05.02.2019 | Dienstag | 06.02.2019 | Mittwoch |
| 1 | 06.02.2019 | Mittwoch | 07.02.2019 | Donnerstag |
| 2 | 07.02.2019 | Donnerstag | 08.02.2019 | Freitag |
| 3 | 08.02.2019 | Freitag | 11.02.2019 | Montag |
| 4 | 11.02.2019 | Montag | 12.02.2019 | Dienstag |
| 5 | 12.02.2019 | Dienstag | 13.02.2019 | Mittwoch |
| 6 | 13.02.2019 | Mittwoch | 14.02.2019 | Donnerstag |
| 7 | 14.02.2019 | Donnerstag | 15.02.2019 | Freitag |
| 8 | 15.02.2019 | Freitag | 18.02.2019 | Montag |
| 9 | 20.02.2019 | Mittwoch | 21.02.2019 | Donnerstag |
März |
||||
| 0 | 05.03.2019 | Dienstag | 06.03.2019 | Mittwoch |
| 1 | 06.03.2019 | Mittwoch | 07.03.2019 | Donnerstag |
| 2 | 07.03.2019 | Donnerstag | 08.03.2019 | Freitag |
| 3 | 08.03.2019 | Freitag | 11.03.2019 | Montag |
| 4 | 12.03.2019 | Dienstag | 13.03.2019 | Mittwoch |
| 5 | 13.03.2019 | Mittwoch | 14.03.2019 | Donnerstag |
| 6 | 14.03.2019 | Donnerstag | 15.03.2019 | Freitag |
| 7 | 15.03.2019 | Freitag | 18.03.2019 | Montag |
| 8 | 18.03.2019 | Montag | 19.03.2019 | Montag |
| 9 | 19.03.2019 | Dienstag | 20.03.2019 | Mittwoch |
April |
||||
| 0 | 03.04.2019 | Mittwoch | 04.04.2019 | Donnerstag |
| 1 | 04.04.2019 | Donnerstag | 05.04.2019 | Freitag |
| 2 | 05.04.2019 | Freitag | 08.04.2019 | Montag |
| 3 | 08.04.2019 | Montag | 09.04.2019 | Dienstag |
| 4 | 10.04.2019 | Mittwoch | 11.04.2019 | Donnerstag |
| 5 | 11.04.2019 | Donnerstag | 12.04.2019 | Freitag |
| 6 | 12.04.2019 | Freitag | 15.04.2019 | Montag |
| 7 | 16.04.2019 | Dienstag | 17.04.2019 | Mittwoch |
| 8 | 17.04.2019 | Mittwoch | 18.04.2019 | Donnerstag |
| 9 | 18.04.2019 | Donnerstag | 19.04.2019 | Freitag |
Mai |
||||
| 0 | 06.05.2019 | Montag | 07.05.2019 | Dienstag |
| 1 | 07.05.2019 | Dienstag | 08.05.2019 | Mittwoch |
| 2 | 08.05.2019 | Mittwoch | 09.05.2019 | Donnerstag |
| 3 | 09.05.2019 | Donnerstag | 10.05.2019 | Freitag |
| 4 | 14.05.2019 | Dienstag | 15.05.2019 | Mittwoch |
| 5 | 15.05.2019 | Mittwoch | 16.05.2019 | Donnerstag |
| 6 | 16.05.2019 | Donnerstag | 17.05.2019 | Freitag |
| 7 | 17.05.2019 | Freitag | 20.05.2019 | Montag |
| 8 | 20.05.2019 | Montag | 21.05.2019 | Dienstag |
| 9 | 23.05.2019 | Donnerstag | 24.05.2019 | Freitag |
| Am 30.05.2019 ist Christi Himmelfahrt. |
||||
Juni |
||||
| 0 | 05.06.2019 | Mittwoch | 06.06.2019 | Donnerstag |
| 1 | 06.06.2019 | Donnerstag | 07.06.2019 | Freitag |
| 2 | 07.06.2019 | Freitag | 11.06.2019 | Dienstag |
| 3 | 11.06.2019 | Dienstag | 12.06.2019 | Mittwoch |
| 4 | 12.06.2019 | Mittwoch | 13.06.2019 | Donnerstag |
| 5 | 13.06.2019 | Donnerstag | 14.06.2019 | Freitag |
| 6 | 14.06.2019 | Freitag | 17.06.2019 | Montag |
| 7 | 17.06.2019 | Montag | 18.06.2019 | Dienstag |
| 8 | 18.06.2019 | Dienstag | 19.06.2019 | Mittwoch |
| 9 | 21.06.2019 | Freitag | 24.06.2019 | Montag |
| Am 10.06.2019 ist Pfingstmontag. | ||||
Juli |
||||
| Auszahlung durch Familienkasse | Zahlungseingang auf Konto | |||
| 0 | 04.07.2019 | Donnerstag | 05.07.2019 | Freitag |
| 1 | 05.07.2019 | Freitag | 08.07.2019 | Montag |
| 2 | 08.07.2019 | Montag | 09.07.2019 | Dienstag |
| 3 | 09.07.2019 | Dienstag | 10.07.2019 | Mittwoch |
| 4 | 10.07.2019 | Mittwoch | 11.07.2019 | Donnerstag |
| 5 | 11.07.2019 | Donnerstag | 12.07.2019 | Freitag |
| 6 | 12.07.2019 | Freitag | 15.07.2019 | Montag |
| 7 | 15.07.2019 | Montag | 16.07.2019 | Dienstag |
| 8 | 16.07.2019 | Dienstag | 17.07.2019 | Mittwoch |
| 9 | 17.07.2019 | Mittwoch | 18.07.2019 | Donnerstag |
August |
||||
| 0 | 05.08.2019 | Montag | 06.08.2019 | Dienstag |
| 1 | 06.08.2019 | Dienstag | 07.08.2019 | Mittwoch |
| 2 | 07.08.2019 | Mittwoch | 08.08.2019 | Donnerstag |
| 3 | 08.08.2019 | Donnerstag | 09.08.2019 | Freitag |
| 4 | 09.08.2019 | Freitag | 12.08.2019 | Montag |
| 5 | 12.08.2019 | Montag | 13.08.2019 | Dienstag |
| 6 | 14.08.2019 | Mittwoch | 15.08.2019 | Donnerstag |
| 7 | 15.08.2019 | Donnerstag | 16.08.2019 | Freitag |
| 8 | 16.08.2019 | Freitag | 19.08.2019 | Montag |
| 9 | 19.08.2019 | Montag | 20.08.2019 | Dienstag |
| Am 15.08.2019 ist Mariä Himmelfahrt in kath. Teilen Bayerns und Saarland, deshalb Geldeingang evtl. einen Tag später | ||||
September |
||||
| 0 | 04.09.2019 | Mittwoch | 05.09.2019 | Donnerstag |
| 1 | 05.09.2019 | Donnerstag | 06.09.2019 | Freitag |
| 2 | 06.09.2019 | Freitag | 09.09.2019 | Montag |
| 3 | 09.09.2019 | Montag | 10.09.2019 | Dienstag |
| 4 | 11.09.2019 | Mittwoch | 12.09.2019 | Donnerstag |
| 5 | 12.09.2019 | Donnerstag | 13.09.2019 | Freitag |
| 6 | 13.09.2019 | Freitag | 16.09.2019 | Montag |
| 7 | 16.09.2019 | Montag | 17.09.2019 | Dienstag |
| 8 | 19.09.2019 | Donnerstag | 20.09.2019 | Freitag |
| 9 | 20.09.2019 | Freitag | 23.09.2019 | Montag |
Oktober |
||||
| 0 | 04.10.2019 | Freitag | 07.10.2019 | Montag |
| 1 | 07.10.2019 | Montag | 08.10.2019 | Dienstag |
| 2 | 08.10.2019 | Dienstag | 09.10.2019 | Mittwoch |
| 3 | 10.10.2019 | Donnerstag | 11.10.2019 | Freitag |
| 4 | 11.10.2019 | Freitag | 14.10.2019 | Montag |
| 5 | 14.10.2019 | Montag | 15.10.2019 | Dienstag |
| 6 | 16.10.2019 | Dienstag | 17.10.2019 | Mittwoch |
| 7 | 17.10.2019 | Donnerstag | 18.10.2019 | Freitag |
| 8 | 18.10.2019 | Freitag | 21.10.2019 | Montag |
| 9 | 21.10.2019 | Montag | 22.10.2019 | Dienstag |
November |
||||
| 0 | 06.11.2019 | Mittwoch | 07.11.2019 | Donnerstag |
| 1 | 07.11.2019 | Donnerstag | 08.11.2019 | Freitag |
| 2 | 08.11.2019 | Freitag | 11.11.2019 | Montag |
| 3 | 11.11.2019 | Montag | 12.11.2019 | Dienstag |
| 4 | 12.11.2019 | Dienstag | 13.11.2019 | Mittwoch |
| 5 | 13.11.2019 | Mittwoch | 14.11.2019 | Donnerstag |
| 6 | 14.11.2019 | Donnerstag | 15.11.2019 | Freitag |
| 7 | 15.11.2019 | Freitag | 18.11.2019 | Montag |
| 8 | 18.11.2019 | Montag | 19.11.2019 | Dienstag |
| 9 | 19.11.2019 | Dienstag | 20.11.2019 | Mittwoch |
| Am 20.11.2019 ist Buß- und Bettag in Sachsen, deshalb Geldeingang evtl. einen Tag später | ||||
Dezember |
||||
| 0 | 04.12.2019 | Mittwoch | 05.12.2019 | Donnerstag |
| 1 | 05.12.2019 | Donnerstag | 06.12.2019 | Freitag |
| 2 | 06.12.2019 | Freitag | 09.12.2019 | Montag |
| 3 | 09.12.2019 | Montag | 10.12.2019 | Dienstag |
| 4 | 10.12.2019 | Dienstag | 11.12.2019 | Mittwoch |
| 5 | 11.12.2019 | Mittwoch | 12.12.2019 | Donnerstag |
| 6 | 12.12.2019 | Donnerstag | 13.12.2019 | Freitag |
| 7 | 13.12.2019 | Freitag | 16.12.2019 | Montag |
| 8 | 16.12.2019 | Montag | 17.12.2019 | Dienstag |
| 9 | 17.12.2019 | Dienstag | 18.12.2019 | Mittwoch |
Wir hoffen für alle, dass die Auszahlungstermine für das Kindergeld im Dezember 2019 eingehalten werden, so dass es noch für Weihnachtsgeschenke reicht und die Weihnachtsfeiertage 2019 mit den Angehörigen in Ruhe gefeiert werden können.
