Aus Erfahrung wissen wir, dass man die Auszahlungstermine für das Kindergeld im Jahr 2018 gerne mittels eines übersichtlichen Überweisungsplans verfügbar hat. Insofern man Anspruch hat, wird das Kindergeld gemäss § 66 Abs. 2 Einkommensteuergesetz jeweils im Laufe des Monats ausgezahlt.
Wichtig: Klicke hier für die neuen Kindergeld Auszahlungstermine 2019
Dabei richtet sich der Zeitpunkt für die monatliche Überweisung des Kindergeldes durch die Familienkasse nach der Kindergeldnummer. Die Kindergeldnummer findet man auf einem Schreiben der Familienkasse oder auf den bisherigen Kontoauszügen. Für den Zeitpunkt der Auszahlung maßgeblich ist in diesem Zusammenhang die letzte Ziffer – Endziffer genannt – der Kindergeldnummer.
Am Monatsanfang beginnen die Überweisungen für die Kindergeldnummern mit den Endziffern 0 und 1. Für die Kindergeldnummer mit den Endziffern 2 bis 7 wird das Kindergeld im Laufe des Monats überwiesen, während die Endziffern 8 und 9 am Ende des Monats dran sind.
Beispiele:
- Bei der Kindergeldnummer 635FK178351 (Endziffer 1) erfolgt die Zahlung zu Beginn des Monats.
- Bei der Kindergeldnummer 125FK136729 (Endziffer 9) erfolgt die Zahlung am Ende des Monats.
Im nachfolgenden Kindergeld-Überweisungsplan 2018 kannst du die aktuellen Überweisungstage bzw. Auszahlungstermine entnehmen.
Wenn das Kindergeld 2018 nicht durch die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit, sondern durch eine Besoldungs- oder Gehaltsstelle des öffentlichen Dienstes ausgezahlt wird, dann erfolgt die Zahlung zusammen mit deinem Lohn für den jeweiligen Monat.
Überweisungsplan mit den Auszahlungsterminen für das Kindergeld 2018
In der untenstehenden Tabelle sind die aktuellen Kindergeld-Auszahlungstermine für die Endziffer deiner Kindergeldnummer aufgeführt.
Mit „Überweisungstag“ ist derjenige Tag gemeint, an dem das Kindergeld überwiesen und im Laufe des Tages auf deinem Konto gutgeschrieben wird. Durch Feiertage und Wochenenden sind leider Verzögerungen beim Geldeingang manchmal nicht zu vermeiden. Es gibt auch keinen Rechtsanspruch auf Zahlung an einem bestimmten Tag im Monat.
| Auszahlung durch Familienkasse | Zahlungseingang auf Konto | |||
Januar |
||||
| 0 | 04.01.2018 | Donnerstag | 05.01.2018 | Freitag |
| 1 | 05.01.2018 | Freitag | 08.01.2018 | Montag |
| 2 | 08.01.2018 | Montag | 09.01.2018 | Dienstag |
| 3 | 10.01.2018 | Mittwoch | 11.01.2018 | Donnerstag |
| 4 | 11.01.2018 | Donnerstag | 12.01.2018 | Freitag |
| 5 | 12.01.2018 | Freitag | 15.01.2018 | Montag |
| 6 | 16.01.2018 | Dienstag | 17.01.2018 | Mittwoch |
| 7 | 17.01.2018 | Mittwoch | 18.01.2018 | Donnerstag |
| 8 | 18.01.2018 | Donnerstag | 19.01.2018 | Freitag |
| 9 | 19.01.2018 | Freitag | 22.01.2018 | Montag |
Februar |
||||
| 0 | 02.02.2018 | Freitag | 05.02.2018 | Montag |
| 1 | 05.02.2018 | Montag | 06.02.2018 | Dienstag |
| 2 | 06.02.2018 | Dienstag | 07.02.2018 | Mittwoch |
| 3 | 08.02.2018 | Donnerstag | 09.02.2018 | Freitag |
| 4 | 09.02.2018 | Freitag | 12.02.2018 | Montag |
| 5 | 12.02.2018 | Montag | 13.02.2018 | Dienstag |
| 6 | 13.02.2018 | Dienstag | 14.02.2018 | Mittwoch |
| 7 | 15.02.2018 | Donnerstag | 16.02.2018 | Freitag |
| 8 | 16.02.2018 | Freitag | 19.02.2018 | Montag |
| 9 | 20.02.2018 | Dienstag | 21.02.2018 | Mittwoch |
März |
||||
| 0 | 05.03.2018 | Montag | 06.03.2018 | Dienstag |
| 1 | 06.03.2018 | Dienstag | 07.03.2018 | Mittwoch |
| 2 | 07.03.2018 | Mittwoch | 08.03.2018 | Donnerstag |
| 3 | 08.03.2018 | Donnerstag | 09.03.2018 | Freitag |
| 4 | 12.03.2018 | Montag | 13.03.2018 | Dienstag |
| 5 | 13.03.2018 | Dienstag | 14.03.2018 | Mittwoch |
| 6 | 14.03.2018 | Mittwoch | 15.03.2018 | Donnerstag |
| 7 | 15.03.2018 | Donnerstag | 16.03.2018 | Freitag |
| 8 | 16.03.2018 | Freitag | 19.03.2018 | Montag |
| 9 | 19.03.2018 | Montag | 20.03.2018 | Dienstag |
April |
||||
| 0 | 04.04.2018 | Mittwoch | 05.04.2018 | Donnerstag |
| 1 | 05.04.2018 | Donnerstag | 06.04.2018 | Freitag |
| 2 | 06.04.2018 | Freitag | 09.04.2018 | Montag |
| 3 | 09.04.2018 | Montag | 10.04.2018 | Dienstag |
| 4 | 11.04.2018 | Mittwoch | 12.04.2018 | Donnerstag |
| 5 | 12.04.2018 | Donnerstag | 13.04.2018 | Freitag |
| 6 | 13.04.2018 | Freitag | 16.04.2018 | Montag |
| 7 | 18.04.2018 | Mittwoch | 19.04.2018 | Donnerstag |
| 8 | 19.04.2018 | Donnerstag | 20.04.2018 | Freitag |
| 9 | 20.04.2018 | Freitag | 23.04.2018 | Montag |
Mai |
||||
| 0 | 04.05.2018 | Freitag | 07.05.2018 | Montag |
| 1 | 07.05.2018 | Montag | 08.05.2018 | Dienstag |
| 2 | 08.05.2018 | Dienstag | 09.05.2018 | Mittwoch |
| 3 | 09.05.2018 | Mittwoch | 11.05.2018 | Freitag |
| 4 | 14.05.2018 | Montag | 15.05.2018 | Dienstag |
| 5 | 15.05.2018 | Dienstag | 16.05.2018 | Mittwoch |
| 6 | 16.05.2018 | Mittwoch | 17.05.2018 | Donnerstag |
| 7 | 17.05.2018 | Donnerstag | 18.05.2018 | Freitag |
| 8 | 18.05.2018 | Freitag | 22.05.2018 | Dienstag |
| 9 | 23.05.2018 | Mittwoch | 24.05.2018 | Donnerstag |
| Am 10.05.2018 ist Christi Himmelfahrt. Am 21.05.2018 ist Pfingstmontag. | ||||
|
|
||||
Juni |
||||
| 0 | 04.06.2018 | Montag | 05.06.2018 | Dienstag |
| 1 | 06.06.2018 | Mittwoch | 07.06.2018 | Donnerstag |
| 2 | 07.06.2018 | Donnerstag | 08.06.2018 | Freitag |
| 3 | 08.06.2018 | Freitag | 11.06.2018 | Montag |
| 4 | 11.06.2018 | Montag | 12.06.2018 | Dienstag |
| 5 | 13.06.2018 | Mittwoch | 14.06.2018 | Donnerstag |
| 6 | 14.06.2018 | Donnerstag | 15.06.2018 | Freitag |
| 7 | 15.06.2018 | Freitag | 18.06.2018 | Montag |
| 8 | 19.06.2018 | Dienstag | 20.06.2018 | Mittwoch |
| 9 | 21.06.2018 | Donnerstag | 22.06.2018 | Freitag |
Juli |
||||
| Auszahlung durch Familienkasse | Zahlungseingang auf Konto | |||
| 0 | 04.07.2018 | Mittwoch | 05.07.2018 | Donnerstag |
| 1 | 05.07.2018 | Donnerstag | 06.07.2018 | Freitag |
| 2 | 06.07.2018 | Freitag | 09.07.2018 | Montag |
| 3 | 09.07.2018 | Montag | 10.07.2018 | Dienstag |
| 4 | 10.07.2018 | Dienstag | 11.07.2018 | Mittwoch |
| 5 | 11.07.2018 | Mittwoch | 12.07.2018 | Donnerstag |
| 6 | 12.07.2018 | Donnerstag | 13.07.2018 | Freitag |
| 7 | 13.07.2018 | Freitag | 16.07.2018 | Montag |
| 8 | 16.07.2018 | Montag | 17.07.2018 | Dienstag |
| 9 | 17.07.2018 | Dienstag | 18.07.2018 | Mittwoch |
August |
||||
| 0 | 03.08.2018 | Freitag | 06.08.2018 | Montag |
| 1 | 06.08.2018 | Montag | 07.08.2018 | Dienstag |
| 2 | 07.08.2018 | Dienstag | 08.08.2018 | Mittwoch |
| 3 | 08.08.2018 | Mittwoch | 09.08.2018 | Donnerstag |
| 4 | 09.08.2018 | Donnerstag | 10.08.2018 | Freitag |
| 5 | 10.08.2018 | Freitag | 13.08.2018 | Montag |
| 6 | 14.08.2018 | Dienstag | 15.08.2018 | Mittwoch |
| 7 | 15.08.2018 | Mittwoch | 16.08.2018 | Donnerstag |
| 8 | 16.08.2018 | Donnerstag | 17.08.2018 | Freitag |
| 9 | 17.08.2018 | Freitag | 20.08.2018 | Montag |
| Am 15.08.2018 ist Mariä Himmelfahrt in kath. Teilen Bayerns und Saarland, deshalb Geldeingang evtl. einen Tag später | ||||
September |
||||
| 0 | 04.09.2018 | Dienstag | 05.09.2018 | Mittwoch |
| 1 | 05.09.2018 | Mittwoch | 06.09.2018 | Donnerstag |
| 2 | 06.09.2018 | Donnerstag | 07.09.2018 | Freitag |
| 3 | 07.09.2018 | Freitag | 10.09.2018 | Montag |
| 4 | 11.09.2018 | Dienstag | 12.09.2018 | Mittwoch |
| 5 | 12.09.2018 | Mittwoch | 13.09.2018 | Donnerstag |
| 6 | 13.09.2018 | Donnerstag | 14.09.2018 | Freitag |
| 7 | 14.09.2018 | Freitag | 17.09.2018 | Montag |
| 8 | 19.09.2018 | Mittwoch | 20.09.2018 | Donnerstag |
| 9 | 20.09.2018 | Donnerstag | 21.09.2018 | Freitag |
Oktober |
||||
| 0 | 05.10.2018 | Freitag | 08.10.2018 | Montag |
| 1 | 05.10.2018 | Freitag | 08.10.2018 | Montag |
| 2 | 08.10.2018 | Montag | 09.10.2018 | Dienstag |
| 3 | 10.10.2018 | Mittwoch | 11.10.2018 | Donnerstag |
| 4 | 11.10.2018 | Donnerstag | 12.10.2018 | Freitag |
| 5 | 12.10.2018 | Freitag | 15.10.2018 | Montag |
| 6 | 16.10.2018 | Dienstag | 17.10.2018 | Mittwoch |
| 7 | 17.10.2018 | Mittwoch | 18.10.2018 | Donnerstag |
| 8 | 18.10.2018 | Donnerstag | 19.10.2018 | Freitag |
| 9 | 19.10.2018 | Freitag | 22.10.2018 | Montag |
November |
||||
| 0 | 05.11.2018 | Montag | 06.11.2018 | Dienstag |
| 1 | 06.11.2018 | Dienstag | 07.11.2018 | Mittwoch |
| 2 | 07.11.2018 | Mittwoch | 08.11.2018 | Donnerstag |
| 3 | 09.11.2018 | Freitag | 12.11.2018 | Montag |
| 4 | 12.11.2018 | Montag | 13.11.2018 | Dienstag |
| 5 | 13.11.2018 | Dienstag | 14.11.2018 | Mittwoch |
| 6 | 14.11.2018 | Mittwoch | 15.11.2018 | Donnerstag |
| 7 | 16.11.2018 | Freitag | 19.11.2018 | Montag |
| 8 | 19.11.2018 | Montag | 20.11.2018 | Dienstag |
| 9 | 20.11.2018 | Dienstag | 21.11.2018 | Mittwoch |
| Am 21.11.2018 ist Buß- und Bettag in Sachsen, deshalb Geldeingang evtl. einen Tag später | ||||
Dezember |
||||
| 0 | 04.12.2018 | Dienstag | 05.12.2018 | Mittwoch |
| 1 | 05.12.2018 | Mittwoch | 06.12.2018 | Donnerstag |
| 2 | 06.12.2018 | Donnerstag | 07.12.2018 | Freitag |
| 3 | 07.12.2018 | Freitag | 10.12.2018 | Montag |
| 4 | 10.12.2018 | Montag | 11.12.2018 | Dienstag |
| 5 | 11.12.2018 | Dienstag | 12.12.2018 | Mittwoch |
| 6 | 12.12.2018 | Mittwoch | 13.12.2018 | Donnerstag |
| 7 | 13.12.2018 | Donnerstag | 14.12.2018 | Freitag |
| 8 | 14.12.2018 | Freitag | 17.12.2018 | Montag |
| 9 | 17.12.2018 | Montag | 18.12.2018 | Dienstag |
Wir hoffen für alle, dass die Auszahlungstermine für das Kindergeld im Dezember 2018 eingehalten werden, so dass es noch für Weihnachtsgeschenke reicht und die Weihnachtsfeiertage 2018 mit den Angehörigen in Ruhe gefeiert werden können. Die Kindergeld Auszahlungstermine 2019 inkl. Überweisungsplan haben wir mittlerweile auch veröffentlicht.
